Circuito "Calvo & Munar" 2.018/2.019
 


XIII Circuito "Calvo & Munar"
12 de Octubre de 2018 - Prueba 2 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps    
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos Ptos OM 2018
   1 Garcia Prado,Manuel 784206 23,3 10 22,1 41 100
   2 Jimenez Atance,Alfonso 40561 25,4 11 24,8 39 85
   3 Belda Puig,Jose Maria 95867 9,1 2 8,9 38 75
   4 Segura Collado,Tomas 670329 9,8 2 9,6 38 70
   5 Parkes,Alexander 634654 15,6 5 15,2 38 69
   6 Salvador Peral,Francisco 300973 25,8 11 25,4 38 68
   7 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 14,4 5 14,2 37 67
   8 Giles,Mark 935392 20,2 8 20,0 37 66
   9 Velasco del Pino,Ernesto 638850 14,7 5 14,7 36 65
  10 Navarro M,Manuel Ramon 303884 16,6 6 16,6 36 64
  11 Berrocal G,Jose Manuel 776529 22,7 9 22,7 36 63
  12 Alvarez Prada,Carmen 626418 17,2 9 17,2 35 62
  13 Blanco Rey,Pedro 923416 28,4 12 28,4 34 61
  14 Robledano Sanz,Javier 676783 6,7 1 6,8 33 60
  15 Bazaga Nieto,Luis 790841 11,9 3 12,0 33 59
  16 Moreno Galea,Purificacion 632807 15,6 8 15,7 33 58
  17 Iñiguez Calderon,Antonio 393996 20,1 8 20,2 32 57
  18 Hernandez S,Eloi 635266 23,2 10 23,3 32 56
  19 Blanco B,Jose Miguel 752025 14,1 5 14,2 30 55
  20 Perez Alamo,Francisco 772845 19,7 8 19,8 30 54
  21 Gonzalez   Perez,Jose Manuel 148861 19,4 8 19,5 30 53
  22 Barrero Rodriguez,Paloma 625675 24,1 13 24,2 30 52
  23 Villanueva Blanco,Vicente 774093 18,3 7 18,4 28 51
  24 Navarro Serrano,Jorge 393932 5,5 0 5,6 27 50
  25 Alonso Garcia,Miguel 745316 29,8 13 29,8 27 49
  26 Abeledo Souto,Celia 805847 36,0 21 36,0 26 48
  27 Martinez Hernandez,Pedro 692040 26,0 11 26,1 25 47
  28 Soriano Moreno,Jose Maria 814941 25,3 11 25,4 24 46
  29 Faci C,Alberto 636156 26,5 11 26,5 24 45
  30 Sanz Velasco,Margarita 305739 26,5 15 26,5 24 44
  31 Alvariño F,Jose Maria 924619 36,0 17 36,0 22 43
  32 Romero S,Mª Concepcion 891792 36,0 21 36,0 20 42
  33 Pompas Veganzones,Noemi 908319 36,0 21 36,0 16 41
  34 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon 925547 36,0 17 36,0 14 40
R Hernandez Faraco,Fernando 635280 19,4 8 19,5    

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Contacto

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad

Aviso Legal

©2025 Green Paddock